Дополнительная информация
Основные характеристики
Тип | Светодиодный |
---|---|
Аналог | ДНаТ-150, ДРИ(МГЛ)-150, ДРЛ-250 |
Степень защиты, IP | 65 |
Класс защиты | I |
Вес, кг | 3.0 |
Количество в упаковке, шт | 2 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Тип крепления | Консольное |
Область применения | Проезжая часть, АЗС, Открытые площадки, Придомовая территория, Объекты ЖКХ |
Электротехнические характеристики
Мощность, Вт | 80 |
---|---|
Диапазон раб. частот, Гц | 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Температура эксплуатации | от -40 до +40 |
Светотехнические характеристики
Световой поток, лм | 9600 |
---|---|
Соотношение лм/Вт | 120 |
Цветовая температура, K | 5000 |
Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
Кривая силы света | Д (косинусная) |
Ресурс светодиодов, ч | 100 000 |
Упаковка
Вес упаковки, кг | 3 |
---|---|
Размеры упаковки, мм | 865 x 77 x 135 |